Ceník bytů 1. PP
označení | Podlaží | typ bytu | plocha bytu | terasa | sklep | užitná plocha | zahrádka s terasou | cena | stav | |
0A | 1. PP | 3+kk | 75,39 m2 | - | 3,55 m2 | 78,94 m2 | 86,91 m2 | Prodáno | detail bytu | |
0B | 1. PP | 3+kk | 70,46 m2 | 10,29 m2 | 3,55 m2 | 84,30 m2 | 109,35 m2 | Prodáno | detail bytu | |
0C | 1. PP | 3+kk | 67,90 m2 | 5,46 m2 | 3,55 m2 | 76,91 m2 | 97,52 m2 | Prodáno | detail bytu | |
0D | 1. PP | 3+kk | 67,78 m2 | 5,15 m2 | 3,55 m2 | 76,48 m2 | 95,63 m2 | Prodáno | detail bytu | |
0E | 1. PP | 2+kk | 58,09 m2 | 5,15 m2 | 3,55 m2 | 66,79 m2 | 72,90 m2 |
Prodáno |
detail bytu | |
0F | 1. PP | 2+kk | 87,76 m2 | 5,15 m2 | 3,55 m2 | 96,46 m2 | 75,69 m2 | Prodáno | detail bytu |